設備紹介
技術を支える生産設備・品質管理
大物加工に幅広く対応
五面加工機、門型マシニング、横中ぐりフライス盤など大型工作機械5台を駆使し、建設機械・印刷機械・冶具・工作機械・専用機のフレーム・
ベース等、大物もご要望にお答えしております。
種類 | 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型五面加工機 | MPE-2140(5H) | 東芝機械 | テーブル1,800×4,000 門幅2,100 | 1 |
門型MC | MCV-AⅡ16 | オークマ | テーブル1,200×1,800 門幅1,650 | 1 |
門型MC | MCV-A20 | オークマ | テーブル1,500×3,100 門幅2,050 | 2 |
門型MC | MCV-A16 | オークマ | テーブル1,200×2,100 門幅1,650 | 1 |
横中ぐり盤 | BTD-110H.R13 | 東芝機械 | 1,600×1,250×1,130×500 | 1 |
量産品から難易度の高いモノ
スピード・精度・パターを追及した高性能機(高速マシニングセンタ10,000回転以上5台、NC旋盤・ターニングセンタ等10台)で半導体製
造装置・検査装置・医療機器などの重要部品、冶具など数の少ない難易
度の高いモノに挑戦しています。また、量産品にも対応しております。
ぜひご相談ください。
種類 | 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型MC | MC,MA650VB | オークマ | テーブル1,530×660 12,000回転 | 3 |
立型MC | MC-50VA | オークマ | テーブル1,550×650 インデックス付 | 2 |
立型MC | MC-4VA | オークマ | テーブル1,000×410 | 4 |
立型MC | MX-45VA | オークマ | テーブル760×450 15,000回転 | 2 |
立型MC | MD-45VA | オークマ | テーブル450×560 高精度機 15,000回転 | 1 |
立型MC | MB-46VBE | オークマ | テーブル1,000×460 15,000回転 | 1 |
立型MC | TriPleV21-R | 紀和鉄工 | テーブル450×450 2パレ10,000回転 | 1 |
横型MC | MA-600HB | オークマ | テーブル630×630 2パレ 12,000回転 | 1 |
横型MC | NHX5000 | 森精機 | テーブル500×500 2パレ 12,000回転 | 1 |
MC旋盤 | NU4Y(6inch) | ツガミ | Y軸制御マシニング旋盤 | 2 |
MC旋盤 | FA65 | ツガミ | Y軸制御マシニング旋盤 | 1 |
横型CNC旋盤 | 2SP-150H | オークマ | 高速3軸OGLローダ | 1 |
CNC旋盤 | LB45ⅡC×1000 | オークマ | 660×1,000 | 1 |
CNC旋盤 | NLX2500 | 森精機 | BMT搭載 主軸回転速度10,000mm | 1 |
CNC旋盤 | LB300C×500 他 | オークマ | ~370×500 | 6 |
CNC旋盤 | LB3000 | オークマ | ~370×500 精密加工チャック付 | 2 |
CNC旋盤 | 2SP-15H | 大隈豊和 | 2スピンドル4軸制御 | 1 |
CNC旋盤 | G06 | テクノワシノ | 150φ×285 | 2 |
ターニングセンタ | LB15Ⅱ-MATC-Y | オークマ | 変種変量生産用ATC32本 | 1 |
NC精密平面研削盤 | PSG-64EX | 岡本工作機械 | 650×400 | 1 |
成形研削盤 | PFD-450DXC | 岡本工作機械 | 1 | |
平面研削盤 | GHL-B51ONS | 日立ビアメカニクス | 1,000×500 | 1 |
円筒研削盤 | OGM-350 | 岡本工作機械 | UEXPB型 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | CX-20 | 三菱電機 | 800×650×295 | 1 |
旋盤 | トンギル他 | 530×1,550 | 2 | |
ラジアルボール盤 | 915A | 池田鉄工 | 1,600×450 915×300 | 2 |
精密検査室 各工場完備
各工場に精密測定室完備。新たにマルチセンサ測定機を導入。上場企業様より無検査認定工場・品質優良工場等の認定を受けており
ます。製品の高度化のニーズにお応えすべく、確実・安心の製品をお
届けいたします。
種類 | 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC三次元測定機 | SVA600A | 東京精密 | 650×500×300 | 1 |
CNC三次元測定機 | BRT916 | ミツトヨ | 905×1,605 | 1 |
マルチセンサ測定機 | ZEISS O-INSPECT 322 | 東京精密 | X:300mm Y:200mm Z:200mm 20kg | 1 |
CAD/CAMシステム | WIN MAX | タクテックス | 1 | |
投影機 | 6C-2 | 日本光学 | 1 | |
実態顕微鏡 | 日本光学 | 1 | ||
万能測定顕微鏡 | UM2D | ツガミ | 1 | |
表面アラサ測定機 | 東京精密 | 2 | ||
偏心検査機 | 2 |